招生院校 | 招生限额 | 08招生简章 |
中国农业大学 | 自定 | |
河北农业大学 | 自定 | |
山西农业大学 | 自定 | |
内蒙古农业大学 | 自定 | |
沈阳农业大学 | 自定 | |
吉林大学 | 自定 | |
延边大学 | 自定 | |
吉林农业大学 | 自定 | |
黑龙江八一农垦大学 | 自定 | |
东北农业大学 | 自定 | |
上海交通大学 | 自定 | |
南京农业大学 | 自定 | |
扬州大学 | 自定 | |
浙江大学 | 自定 | |
安徽农业大学 | 自定 | |
福建农林大学 | 自定 | |
江西农业大学 | 自定 | |
山东农业大学 | 自定 | |
青岛农业大学 | 自定 | |
河南农业大学 | 自定 | |
华中农业大学 | 自定 | |
湖南农业大学 | 自定 | |
华南农业大学 | 自定 | |
广西大学 | 自定 | |
西南大学 | 自定 | |
四川农业大学 | 自定 | |
西南民族大学 | 自定 | |
贵州大学 | 自定 | |
云南农业大学 | 自定 | |
西北农林科技大学 | 自定 | |
甘肃农业大学 | 自定 | |
新疆农业大学 | 自定 | |
石河子大学 | 自定 | |
中国农业科学院 | 自定 | |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以“自定*”标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以“自定△”标记。